Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 37 579 42 064 1 212 1 357 -10,7 %
Februar 50 098 55 561 1 789 1 984 -9,8 %
Mars 65 383 66 582 2 109 2 148 -1,8 %
1. kvartal 153 060 164 207 1 701 1 825 -6,8 %
           
April 75 911 61 296 2 530 2 043 23,8 %
Mai 57 057 54 909 1 841 1 771 3,9 %
Juni 69 883 67 042 2 329 2 235 4,2 %
2. kvartal 202 851 183 247 2 229 2 014 10,7 %
           
Juli 106 259 93 370 3 428 3 012 13,8 %
August 85 877 88 715 2 770 2 862 -3,2 %
September 75 483 72 299 2 516 2 410 4,4 %
3. kvartal 267 619 254 384 2 909 2 765 5,2 %
           
Oktober   64 624   2 085  
November   40 333   1 344  
Desember   37 558   1 212  
4. kvartal   142 515   1 549  
           
Sum året   744 353   2 039  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 42 064 42 017 1 357 1 355 0,1 %
Februar 55 561 65 262 1 984 2 250 - 11,8 %
Mars 66 582 40 499 2 148 1 306 64,4 %
1. kvartal 164 207 147 779 1 825 1 624 12,4 %
           
April 61 296 42 441 2 043 1 415 44,4 %
Mai 54 909 56 348 1 771 1 818 -2,6 %
Juni 67 042 77 937 2 235 2 598 - 14,0 %
2. kvartal 183 247 176 727 2 014 1 942 3,7 %
1. halvår 347 454 324 506 1 920 1 783 7,7 %
           
Juli 93 370 125 825 3 012 4 059 - 25,8 %
August 88 715 95 923 2 862 3 094 - 7,5 %
September 72 299 84 063 2 410 2 802 - 14,0 %
3. kvartal 254 384 305 811 2 765 3 324 - 16,8 %
Sum akk. 601 838 630 317 2 205 2 300 - 4,2 %
           
Oktober 64 624 63 784 2 085 2 058 1,3 %
November 40 333 44 965 1 344 1 499 - 10,3 %
Desember 37 558 52 118 1 212 1 681 - 27,9 %
4. kvartal 142 515 160 877 1 549 1 749 - 11,4 %
           
Sum året 744 353 791 199 2 039 2 162 - 5,7 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2020. Innkrevingen ble 29. oktoboer 2019 flyttet til ny plassering nord for Bagn samtidig med åpning av vegstrekningen Bagn-Bjørgo. Tallene før og etter flytting er derfor ikke direkte sammenlignbare.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 42 017 63 585 1 355 2 051 - 33,9 %
Februar 65 262 75 791 2 250 2 707 - 16,9 %
Mars 40 499 72 209 1 306 2 329 - 43,9 %
1. kvartal 147 779 211 585 1 624 2 351 - 30,9 %
           
April 42 441 83 487 1 415 2 783 - 49,2 %
Mai 56 348 63 143 1 818 2 037 - 10,8 %
Juni 77 937 90 394 2 598 3 013 - 13,8 %
2. kvartal 176 727 237 024 1 942 2 605 - 25,4 %
1. halvår 324 506 448 609 1 783 2 479 - 28,1 %
           
Juli 125 825 120 162 4 059 3 876 4,7 %
August 95 923 99 635 3 094 3 214 - 3,7 %
September 84 063 90 669 2 802 3 022 - 7,3 %
3. kvartal 305 811 310 466 3 324 3 375 - 1,5 %
Sum akk. 630 317 759 075 2 300 2 780 - 17,3 %
           
Oktober 63 784 77 290 2 058 2 493 - 17,5 %
November 44 965 52 651 1 499 1 755 - 14,6 %
Desember 52 118 37 986 1 681 1 225 37,2 %
4. kvartal 160 877 167 927 1 749 1 825 - 4,2 %
           
Sum året 791 199 927 002 2 162 2 540 - 14,9 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 63 585 67 767 2 051 2 186 - 6,2 %
Februar 75 791 77 852 2 707 2 780 - 2,6 %
Mars 72 209 86 438 2 329 2 788 - 16,5 %
1. kvartal 211 585 232 057 2 351 2 578 - 8,8 %
           
April 83 487 67 950 2 783 2 265 22,9 %
Mai 63 143 65 623 2 037 2 117 - 3,8 %
Juni 90 394 81 713 3 013 2 724 10,6 %
2. kvartal 237 024 215 286 2 605 2 366 10,1 %
1. halvår 448 609 447 343 2 479 2 472 0,3 %
           
Juli 120 162 120 945 3 876 3 901 - 0,6 %
August 99 635 103 338 3 214 3 333 - 3,6 %
September 90 669 88 357 3 022 2 945 2,6 %
3. kvartal 310 466 312 640 3 375 3 398 - 0,7 %
Sum akk. 759 075 759 983 2 780 2 784 - 0,1 %
           
Oktober 77 290 79 046 2 493 2 550 - 2,2 %
November 52 651 65 962 1 755 2 199 - 20,2 %
Desember 37 986 66 373 1 225 2 141 - 42,8 %
4. kvartal 167 927 211 381 1 825 2 298 - 20,6 %
           
Sum året 927 002 971 364 2 540 2 661 - 4,6 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 67 767 61 560 2 186 1 986 10,1 %
Februar 77 852 74 974 2 780 2 678 3,8 %
Mars 86 438 73 367 2 788 2 367 17,8 %
1. kvartal 232 057 209 901 2 578 2 332 10,6 %
           
April 67 950 82 239 2 265 2 741 - 17,4 %
Mai 65 623 61 577 2 117 1 986 6,6 %
Juni 81 713 79 644 2 724 2 655 2,6 %
2. kvartal 215 286 223 460 2 366 2 456 - 3,7 %
1. halvår 447 343 433 361 2 472 2 356 3,2 %
           
Juli 120 945 117 398 3 901 3 787 3,0 %
August 103 338 99 912 3 333 3 223 3,4 %
September 88 357 86 670 2 945 2 889 1,9 %
3. kvartal 312 640 303 980 3 398 3 304 2,8 %
Sum akk. 759 983 737 341 2 784 2 701 3,1 %
           
Oktober 79 046 81 039 2 550 2 614 - 2,5 %
November 65 962 66 372 2 199 2 212 - 0,6 %
Desember 66 373 69 031 2 141 2 227 - 3,9 %
4. kvartal 211 381 216 442 2 298 2 353 - 2,3 %
           
Sum året 971 364 953 783 2 661 2 613 1,8 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 61 746 61 814 1 992 1 994 - 0,1 %
Februar 75 208 79 045 2 686 2 726 - 1,5 %
Mars 73 635 95 096 2 375 3 068 - 22,6 %
1. kvartal 210 589 235 955 2 340 2 593 - 9,8 %
           
April 82 573 56 919 2 752 1 897 45,1 %
Mai 61 791 65 382 1 993 2 109 - 5,5 %
Juni 79 957 78 236 2 665 2 608 2,2 %
2. kvartal 224 321 200 537 2 465 2 204 11,9 %
1. halvår 434 910 436 492 2 403 2 398 0,2 %
           
Juli 117 756 118 458 3 799 3 821 - 0,6 %
August 100 310 102 555 3 236 3 308 - 2,2 %
September 87 025 91 443 2 901 3 048 - 4,8 %
3. kvartal 305 091 312 456 3 316 3 396 - 2,4 %
Sum akk. 740 001 748 948 2 711 2 733 - 1,2 %
           
Oktober 81 356 84 549 2 624 2 727 - 3,8 %
November 66 610 61 886 2 220 2 063 7,6 %
Desember 69 270 65 008 2 235 2 097 6,6 %
4. kvartal 217 236 211 443 2 361 2 298 2,7 %
           
Sum året 957 237 960 391 2 623 2 624 - 0,1 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 61 814 66 627 1 994 2 149 - 7,2 %
Februar 79 045 76 967 2 726 2 749 - 0,8 %
Mars 95 096 80 250 3 068 2 589   18,5 %
1. kvartal 235 955 223 844 2 593 2 487    4,3 %
           
April 56 919 74 315 1 897 2 477 - 23,4 %
Mai 65 382 64 433 2 109 2 078   1,5 %
Juni 78 236 73 646 2 608 2 455   6,2 %
2. kvartal 200 537 212 394 2 204 2 334 - 5,6 %
1. halvår 436 492 436 238 2 398 2 410 - 0,5 %
           
Juli 118 458 113 576 3 821 3 664   4,3 %
August 102 555 103 985 3 308 3 354 - 1,4 %
September 91 443 95 879 3 048 3 196 - 4,6 %
3. kvartal 312 456 313 440 3 396 3 407 - 0,3 %
Sum akk. 748 948 749 678 2 733 2 746 - 0,5 %
           
Oktober 84 549 79 265 2 727 2 557   6,7 %
November 61 886 65 133 2 063 2 171 - 5,0 %
Desember 65 008 65 537 2 097 2 114 - 0,8 %
4. kvartal 211 443 209 935 2 298 2 282   0,7 %
           
Sum året 960 391 959 613 2 624 2 629 - 0,2 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E16 Oppland AS i 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 66 627 - 2 149 - - %
Februar 76 967 - 2 749 - - %
Mars 80 250 - 2 589 - - %
1. kvartal 223 844 - 2 487 - - %
           
April 74 315 - 2 477 - - %
Mai 64 433 - 2 078 - - %
Juni 73 646 - 2 455 - - %
2. kvartal 212 394 - 2 334 - - %
1. halvår 436 238 - 2 410 - - %
           
Juli 113 576 - 3 664 -   - %
August 103 985 - 3 354 -   - %
September 95 879 - 3 196 -   - %
3. kvartal 313 440 - 3 407 -   - %
Sum akk. 749 678 - 2 746 -   - %
           
Oktober 79 265 - 2 557 -   - %
November 65 133 - 2 171 -   - %
Desember 65 537 50 866 2 114 2 119   - %
4. kvartal 209 935 50 866 2 282 2 119   - %
           
Sum året 959 613 50 866 2 629 2 119   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn og Bagn-Bjørgo. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert